When looking for a new challenge in Football Manager 2020, one of the things which most people look at is the amount of money the club will have available for signing players in the transfer market, luckily we have put together a list of Football Manager 2020 transfer budget and wages for all the teams in the top 5 leagues.
All the amounts are in UK sterling (£) currency.
English Premier League
Team | Transfer Budget (Max) | Transfer Budget (Min) | Wage Budget (Max) | Wage Budget (Min) | Current Wage Spend |
Arsenal | 10.32M | 10M | 2.83M | 2.78M | 2.15M |
Aston Villa | 26.89M | 25M | 1.14M | 1.11M | 0.96M |
Bournemouth | 21.35M | 20M | 1.19M | 1.16M | 1.02M |
Brighton | 15.61M | 15M | 0.99M | 0.97M | 0.83M |
Burnley | 20M | 20M | 1.01M | 1.01M | 0.78M |
Chelsea | 124M | 120M | 3.51M | 3.44M | 2.48M |
Crystal Palace | 31.87M | 30M | 1.63M | 1.58M | 1.42M |
Everton | 10.75M | 10M | 2.45M | 2.34M | 2.17M |
Leicester City | 32.26M | 30M | 2.04M | 1.97M | 1.76M |
Liverpool | 111M | 102M | 3.18M | 3.05M | 2.56M |
Manchester City | 48.69M | 44M | 4.07M | 3.87M | 3.24M |
Manchester United | 107M | 100M | 3.68M | 3.55M | 3.07M |
Newcastle United | 20.05M | 20M | 1.25M | 1.25M | 1.09M |
Norwich City | 10.31M | 10M | 0.64M | 0.63M | 0.41M |
Sheffield United | 21.14M | 20M | 0.43M | 0.42M | 0.31M |
Southampton | 30.75M | 25M | 1.58M | 1.44M | 1.17M |
Tottenham | 30.78M | 30M | 2.21M | 2.18M | 1.80M |
Watford | 16.05M | 15M | 1.29M | 1.25M | 1.12M |
West Ham United | 17.12M | 16M | 1.82M | 1.77M | 1.42M |
Wolves | 21.01M | 15M | 1.53M | 1.28M | 1.09M |
French Ligue 1
Team | Transfer Budget (Max) | Transfer Budget (Min) | Wage Budget (Max) | Wage Budget (Min) | Current Wage Spend |
AS Monaco | 22.44M | 22.44M | 1.4M | 1.4M | 1.02M |
AS Saint-Etienne | 7.18M | 7.18M | 0.49M | 0.49M | 0.39M |
Amiens SC | 2.69M | 2.69M | 0.21M | 0.21M | 0.18M |
Angers SCO | 3.2M | 2.69M | 0.26M | 0.24M | 0.21M |
Bordeaux | 11.67M | 11.67M | 0.46M | 0.46M | 0.41M |
Dijon FCO | 2.73M | 2.24M | 0.17M | 0.17M | 0.13M |
FC Metz | 2.76M | 2.24M | 0.2M | 0.18M | 0.12M |
FC Nantes | 4.94M | 4.94M | 0.35M | 0.35M | 0.26M |
Lille OSC | 13.46M | 13.46M | 0.55M | 0.55M | 0.5M |
Lyon | 26.93M | 26.93M | 1.09M | 1.09M | 0.97M |
Marseille | 9.23M | 9.23M | 0.94M | 0.94M | 0.82M |
Montpellier HSC | 4.84M | 4.03M | 0.32M | 0.3M | 0.23M |
Nimes Olympique | 2.24M | 2.24M | 0.14M | 0.14M | 0.12M |
OGC Nice | 8.98M | 8.98M | 0.34M | 0.34M | 0.28M |
Paris Saint-Germain | 76.31M | 76.31M | 4.11M | 4.11M | 3.57M |
Reims | 8.98M | 8.98M | 0.45M | 0.45M | 0.16M |
Stade Brestois 29 | 2.24M | 2.24M | 0.16M | 0.16M | 0.12M |
Stade Rennais | 2.71M | 2.24M | 0.22M | 0.2M | 0.39M |
Strasbourg | 4.04M | 4.04M | 0.22M | 0.22M | 0.19M |
Toulouse FC | 3.83M | 3.14M | 0.32M | 0.29M | 0.22M |
German Bundesliga
Club | Transfer Budget (Max) | Transfer Budget (Min) | Wage Budget (Max) | Wage Budget (Min) | Current Wage Spend |
FC Koln | 1.88M | 1.79M | 0.68M | 0.67M | 0.62M |
FSV Mainz 05 | 2.6M | 2.24M | 0.49M | 0.46M | 0.39M |
Bayer 04 Leverkusen | 5.74M | 4.48M | 1.49M | 1.32M | 1.18M |
Bayern Munich | 35.91M | 35.91M | 3.85M | 3.85M | 2.72M |
Borussia Dortmund | 13.96M | 13.46M | 2.06M | 2.03M | 1.94M |
Borussia Monchengladbach | 8.61M | 7.18M | 0.98M | 0.9M | 0.8M |
Eintracht Frankfurt | 8.46M | 8.07M | 0.82M | 0.8M | 0.61M |
FC Augsburg | 1.08M | 0.9M | 0.56M | 0.52M | 0.42M |
Fortuna Dusseldorf | 6.73M | 6.73M | 0.32M | 0.32M | 0.24M |
Hertha BSC | 12.1M | 8.97M | 0.91M | 0.78M | 0.58M |
RB Leipzig | 19.19M | 17.95M | 1.44M | 1.39M | 1.14M |
SC Freiburg | 0.62M | 0.54M | 0.35M | 0.33M | 0.29M |
SC Paderborn | 0.67M | 0.67M | 0.12M | 0.12M | 0.1M |
Schalke 04 | 11.57M | 8.97M | 1.12M | 0.99M | 0.84M |
TGA 1899 Hoffenheim | 11.39M | 10.77M | 0.87M | 0.84M | 0.65M |
Union Berlin | 0.9M | 0.9M | 0.36M | 0.36M | 0.3M |
VfL Wolfsburg | 18.89M | 17.95M | 1.32M | 1.3M | 1.15M |
Werder Bremen | 2.31M | 2.24M | 0.77M | 0.76M | 0.58M |
Italian Serie A
Club | Transfer Budget (Max) | Transfer Budget (Min) | Wage Budget (Max) | Wage Budget (Min) | Current Wage Spend |
Atalanta | 14.06M | 10.77M | 0.82M | 0.73M | 0.51M |
Bologna | 7.46M | 7.18M | 0.84M | 8.83M | 0.76M |
Brescia | 4.34M | 3.59M | 0.37M | 0.35M | 0.24M |
Cagliari | 5.59M | 5.38M | 0.86M | 0.85M | 0.62M |
Fiorentina | 20.72M | 16.15M | 1.03M | 0.92M | 0.7M |
Genoa | 6.51M | 6.28M | 0.81M | 0.8M | 0.48M |
Hellas Verona | 3.25M | 3.14M | 0.44M | 0.43M | 0.32M |
Inter | 32.68M | 31.42M | 2.17M | 2.13M | 1.82M |
Juventus | 32.89M | 31.41M | 5.06M | 4.95M | 4.61M |
Lazio | 20.96M | 15.23M | 1.52M | 1.31M | 1.22M |
Lecce | 2.73M | 2.69M | 0.59M | 0.59M | 0.43M |
Milan | 29.43M | 22.44M | 2.14M | 1.88M | 1.67M |
Napoli | 27.86M | 26.93M | 1.84M | 1.81M | 1.68M |
Parma | 4.49M | 4.49M | 0.6M | 0.6M | 0.34M |
Roma | 21.32M | 16.15M | 2.61M | 2.3M | 1.62M |
SPAL | 4.6M | 4.48M | 0.51M | 0.51M | 0.35M |
Sampdoria | 6.97M | 6.73M | 0.69M | 0.68M | 0.49M |
Sassuolo | 11.13M | 8.97M | 0.77M | 0.7M | 0.48M |
Torino | 12.69M | 8.97M | 1.12M | 0.95M | 0.75M |
Udinese | 6.73M | 6.73M | 0.43M | 0.43M | 0.39M |
Spanish La Liga
Club | Transfer Budget (Max) | Transfer Budget (Min) | Wage Budget (Max) | Wage Budget (Min) | Current Wage Spend |
Alaves | 1.05M | 1.05M | 0.28M | 0.28M | 0.23M |
Athletic Club | 30.44M | 22.44M | 1.06M | 0.91M | 0.82M |
Athletico de Madrid | 1.99M | 1.89M | 2.54M | 2.48M | 2.14M |
CA Osasuna | 0M | 0M | 0.21M | 0.21M | 0.16M |
CD Leganes | 1M | 1M | 0.41M | 0.41M | 0.21M |
Celta Vigo | 10.09M | 8.07M | 0.69M | 0.63M | 0.49M |
FC Barcelona | 9.48M | 8.97M | 5.27M | 5.13M | 4.78M |
Getafe | 0.85M | 0.85M | 0.37M | 0.37M | 0.27M |
Granada | 0.9M | 0.9M | 0.32M | 0.32M | 0.19M |
Levante | 2.69M | 2.69M | 0.37M | 0.37M | 0.3M |
RCD Espanyol | 5.72M | 4.48M | 0.63M | 0.57M | 0.45M |
RCD Mallorca | 0M | 0M | 0.29M | 0.29M | 0.11M |
Real Betis | 3.61M | 2.69M | 0.63M | 0.55M | 0.48M |
Real Madrid | 57.25M | 53.86M | 6.05M | 5.87M | 5.4M |
Real Sociedad | 7.6M | 6.97M | 0.71M | 0.68M | 0.56M |
Real Valladolid | 0M | 0M | 0.2M | 0.2M | 0.19M |
SD Eibar | 0.45M | 0.45M | 0.3M | 0.3M | 0.27M |
Sevilla | 4.67M | 4.48M | 0.99M | 0.97M | 0.94M |
Valencia | 13.47M | 13.47M | 1.24M | 1.24M | 1.13M |
Villarreal | 20.44M | 1.35M | 0.87M | 0.7M | 0.57M |